簡要描述:佛山市聚同*低溫恒溫反應(yīng)浴DFY-5/40*是我廠參照日本東京理化器械株式會社的同類產(chǎn)品改進制造的一種新型實驗儀器。適用于科研、生物、物理、、化工等部門進行低溫實驗,可代替干冰和液氮做低溫反應(yīng)和相關(guān)設(shè)備提供低溫條件,又可以作為低溫水槽做運用粘度的測試,又可底部裝磁力攪拌,分兩段攪拌,使不銹鋼槽內(nèi)溫度更均勻,智能控溫精確等特點。DFY 系列低溫恒溫反應(yīng)?。ú郏?/p>
詳細介紹
品牌 | JTONE/聚同 |
---|
主要特征:
低溫恒溫反應(yīng)浴可以在恒溫槽底部加裝磁力攪拌器,磁力攪拌器工作時,可以使低溫恒溫反應(yīng)浴浴槽內(nèi)介質(zhì)溶液流動,以達到低溫浴槽內(nèi)溫度更均勻,溫度控制更精確的效果,同時還可以使受試液體在聚四氟攪拌子的攪拌下流動,使受試溶液溫度更均勻,反應(yīng)更充分。根據(jù)客戶需要可以在設(shè)備內(nèi)增設(shè)循環(huán)泵,實現(xiàn)低溫冷卻液循環(huán)泵的效果,達到一機多用的目的。
根據(jù)反應(yīng)浴槽大小分為:5L、10L、20L、30L、40L、50L、80L、100L
每種容量又按zui低溫度分為: -5℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-80℃、-120℃幾種,具體規(guī)格見下表
技術(shù)參數(shù):
| 儲液容積(L) | 空載調(diào)節(jié)范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 制冷量 | 循環(huán)泵 流量(1/min) | 實用開口徑 |
DFY-5/10 | 5 | -10-98 | 0.1 | 1328-319 | 20L /min | Φ230(mm) |
DFY-5/20 | 5 | -20-98 | 1328-319 | |||
DFY-5/25 | 5 | -25-98 | 1894-447 | |||
DFY-5/30 | 5 | -30-98 | 2733-627 | |||
DFY-5/40 | 5 | -40-98 | 2036-602 | |||
DFY-5/60 | 5 | -60-98 | 2036-330 | |||
DFY-5/80 | 5 | -80-室溫 | 2036-180 | |||
DFY-5/120 | 5 | -120-室溫 | 3888-160 | |||
DFY-10/10 | 10 | -10-98 | 1894-884 | Φ285(mm) | ||
DFY-10/20 | 10 | -20-98 | 2733-813 | |||
DFY-10/25 | 10 | -25-98 | 3256-990 | |||
DFY-10/30 | 10 | -30-98 | 2036-1022 | |||
DFY-10/40 | 10 | -40-98 | 2628-748 | |||
DFY-10/60 | 10 | -60-98 | 3679-510 | |||
DFY-10/80 | 10 | -80-室溫 | 3679-160 | |||
DFY-10/120 | 10 | -120-室溫 | 4997-120 | |||
DFY-20/20 | 20 | -20-98 | 3255-990 | |||
DFY-20/30 | 20 | -30-98 | 2628-1350 | |||
DFY-20/40 | 20 | -40-98 | 3809-989 | |||
DFY-20/60 | 20 | -60-98 | 4997-510 | |||
DFY-20/80 | 20 | -80-室溫 | 7828-233 | |||
DFY-20/120 | 20 | -120-室溫 | 7828-160 | |||
DFY-30/20 | 30 | -20-98 | 6249-1825 | Φ310(mm) | ||
DFY-30/30 | 30 | -30-98 | 3809-1801 | |||
DFY-30/40 | 30 | -40-98 | 4829-1140 | |||
DFY-30/60 | 30 | -60-98 | 4997-160 | |||
DFY-30/80 | 30 | -80-室溫 | 7828-180 | |||
DFY-30/120 | 30 | -120-室溫 | 10364-210 | |||
DFY-40/20 | 40 | -20-98 | 3809-989 | 30L /min | Φ360(mm) | |
DFY-40/30 | 40 | -30-98 | 4997-2468 | |||
DFY-40/40 | 40 | -40-98 | 7828-2178 | |||
DFY-40/80 | 40 | -80-室溫 | 1273-3258 | |||
DFY-40/120 | 40 | -120-室溫 | 1247-3462 | |||
DFY-50/10 | 50 | -10-98 |
±0.5 | 9428-4188 | ||
DFY-50/20 | 50 | -20-98 | 15786-3694 | |||
DFY-50/30 | 50 | -30-98 | 7549-3540 | |||
DFY-50/40 | 50 | -40-98 | 10364-2565 | |||
DFY-50/60 | 50 | -60-98 | 1442-2780 | |||
DFY-50/80 | 50 | -80-室溫 | 1210-2620 | |||
DFY-50/120 | 50 | -120-室溫 | 1298-2562 | |||
DFY-80/20 | 80 | -20-98 | 15786-3604 | 40L /min | Φ450(mm) | |
DFY-80/30 | 80 | -30-98 | 8842-1941 | |||
DFY-80/40 | 80 | -40-98 | 10364-1631 | |||
DFY-80/80 | 80 | -80-室溫 | 10364-2565 | |||
DFY-80/120 | 80 | -120-室溫 | 10364-1735 | |||
DFY-100/20 | 100 | -20-98 | 11325-2100 | |||
DFY-100/30 | 100 | -30-98 | 15786-3694 | |||
DFY-100/40 | 100 | -40-98 | 10364-2565 | |||
DFY-100/80 | 100 | -80-室溫 | 105786-3273 | |||
DFY-100/120 | 100 | -120-室溫 | 105786-2175 |
產(chǎn)品說明:
DFY系列低溫恒溫反應(yīng)浴(槽)是我廠參照日本東京理化器械株式會社的同類產(chǎn)品改進制造的一種新型實驗儀器。適用于科研、生物、物理、、化工等部門進行低溫實驗,可代替干冰和液氮做低溫反應(yīng)和相關(guān)設(shè)備提供低溫條件,又可以作為低溫水槽做運用粘度的測試,又可底部裝磁力攪拌,分兩段攪拌,使不銹鋼槽內(nèi)溫度更均勻,智能控溫精確等特點。DFY 系列低溫恒溫反應(yīng)浴(槽)
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles微信掃一掃