簡要描述:真空冷凍干燥機JTFD-20T真空冷凍干燥機一種小型立式冷凍干燥設(shè)備,適合于實驗室樣品的凍干試驗及少量生產(chǎn),方箱真空冷凍干燥機是一種流行的結(jié)構(gòu)形式。
詳細(xì)介紹
真空冷凍干燥機JTFD-20T
產(chǎn)品說明:液壓/手動,冷阱溫度-80℃
真空冷凍干燥機JTFD-20T產(chǎn)品說明:
真空冷凍干燥機一種小型立式冷凍干燥設(shè)備,適合于實驗室樣品的凍干試驗及少量生產(chǎn),方箱真空冷凍干燥機是一種流行的結(jié)構(gòu)形式。
主要特征:
★方箱結(jié)構(gòu),樣品可直接在板層上預(yù)凍和干燥,減少干燥過程的繁鎖操作,實現(xiàn)自動化;
★自復(fù)疊制冷技術(shù),進口品牌壓縮機保障了設(shè)備運行低噪音、大制冷量和大捕水能力,減少冷凍干燥時間;
★真空冷凍干燥機的擱板以硅油為媒介,溫度誤差≤1℃,干燥效果均勻;
★擱板溫度可調(diào)、可控、可摸索生產(chǎn)工藝;
★方形擱板不易變形,易于操作,便于清洗;
★液晶觸摸屏顯示,PID智能調(diào)節(jié),以曲線和數(shù)據(jù)方式顯示干燥過程,并提供給用戶干燥過程的更多信息;
★冷肼和工作面為不銹鋼,防腐蝕易清潔;
★干燥室采用高透光無色透明有機玻璃門,在操作過程中能清晰觀察物料的變化過程。
技術(shù)參數(shù):
型號 | JTFD-20S | JTFD-20T | JTFD-30 S | JTFD-30 T | JTFD-50 S | JTFD-50T | |
擱板溫度(℃) | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
冷阱溫度(℃) | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | |
真空度(Pa) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | |
凍干面積(m2) | 0.24 | 0.24 | 0.315 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | |
捕水能力(Kg/24h) | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 10 | 10 | |
擱板規(guī)格 (L*W*H mm) | 300*400 *15 | 300*400* 15 | 350*450* 15 | 295*335* 15 | 360*500* 15 | 360*500 *15 | |
擱板層數(shù) | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 3+1 | 4+1 | 4+1 | |
物料盤層數(shù)(層) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
盤裝物料(液體/L) | 4.5 | 4,5 | 5 | 4 | 10 | 8 | |
物料盤間距(mm) | 95 | 90 | 90 | 70 | 50 | 70 | |
加熱方式 | 硅油 | 硅油 | 硅油 | 硅油 | 硅油 | 硅油 | |
物料盤溫差(℃) | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | |
電除霜 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | |
壓蓋方式 | 無 | 液壓/手動 | 無 | 手壓 | - | 液壓 | |
西 林 瓶 | ф20 mm | 760 | 760 | 1000 | 805 | 1408 | 1056 |
ф18 mm | 940 | 940 | 1240 | 1550 | 2728 | 2046 | |
ф12 mm | 2120 | 2120 | 2780 | 2800 | 4920 | 3690 | |
電源(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220/380 | 220/380 | |
外形尺寸 (L*W*H mm) | 800*600 *1000 | 900*600* 1000 | 900*600* 1100 | 630*800* 1400 | 700*800* 1530 | 1220*75 0*1500 |
可選配置
★溫度記錄儀;
★ R232或R485通訊接口,打印機
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles微信掃一掃